项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5572.26㎡ | 1847万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 5060.18㎡ | 4537.4㎡ | 2892万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 63400公顷(万㎡) | 暂未确定 | 3.8亿元 |
【主体工程阶段】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 39375㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5558万元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 1.53公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 98.4公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.5亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 1.456公里 | 暂未确定 | 5726万元 |
【项目审批】 | 暂未确定 | 59720.78㎡ | 13公顷(万㎡) | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 14637㎡ | 68000㎡ | 5.5亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10.98公顷(万㎡) | 6.9亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 2.38公里 | 暂未确定 | 3.99亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.58亿元 |
【主体工程阶段】 | 暂未确定 | 38682㎡ | 144300.52㎡ | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 0.328387公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【勘察设计】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.2亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1272万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 41965.43㎡ | 1.28亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 4.16公顷(万㎡) | 9.8公顷(万㎡) | 4.29亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 86566.92㎡ | 185000㎡ | 17.7亿元 |
【环评公示】 | 暂未确定 | 102.2亩 | 219405.79㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1480万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 12268㎡ | 5.2公顷(万㎡) | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 16165㎡ | 暂未确定 | 6亿元 |
【勘察设计】跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 34000㎡ | 5亿元 |
【环评公示】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4472.35㎡ | 100万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 630万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 6012㎡ | 9715㎡ | 6137万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 3012㎡ | 4426.85㎡ | 1800万元 |
【环评公示】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 15906.17㎡ | 1.1亿元 |
【施工图设计】跟进1 | 暂未确定 | 13073.52㎡ | 13110.87㎡ | 2994万元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 16050㎡ | 1.13亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 40304㎡ | 85249㎡ | 暂未确定 |
【分包】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【规划公示】 | 暂未确定 | 31627㎡ | 101541.3㎡ | 暂未确定 |
【桩基础工程施工】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12010.53㎡ | 1.04亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.245公里 | 暂未确定 | 1409万元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 12105.7㎡ | 222256㎡ | 暂未确定 |
8博体育平台首页50