项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
【施工图设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 81033.4㎡ | 4.18亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 6821㎡ | 11050㎡ | 1.13亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 9469.04㎡ | 23672㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 12.5公里 | 暂未确定 | 21.6亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 4252㎡ | 11700㎡ | 1.3亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 15.1亩 | 46285.03㎡ | 2.36亿元 |
【勘察设计】跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8640㎡ | 5800万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 16.5亩 | 19110㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3406.4㎡ | 1436万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1809万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 30亩 | 94608㎡ | 6.29亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 4669㎡ | 11440㎡ | 9000万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 49740㎡ | 127258㎡ | 暂未确定 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 201亩 | 81540㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 958万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 27亩 | 19100㎡ | 1.5亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 31159㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 19亩 | 19000㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 27490㎡ | 45000㎡ | 6000万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 0.66公里 | 暂未确定 | 3亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.3公里 | 暂未确定 | 1475万元 |
【项目审批】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.21亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 14998.81㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 120亩 | 92000㎡ | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 700㎡ | 暂未确定 | 7000万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.3416公里 | 暂未确定 | 1266万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 2200亩 | 暂未确定 | 1038万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.672公里 | 暂未确定 | 6200万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 234279㎡ | 暂未确定 | 2.5亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3185.66㎡ | 1162万元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 6053㎡ | 10505㎡ | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 24225㎡ | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 44482㎡ | 57649.75㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10000㎡ | 1.2亿元 |
【环评公示】 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3800万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 121658.46㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 25000㎡ | 1.37亿元 |
【施工图设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 45545.37㎡ | 2.21亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 1.61公里 | 暂未确定 | 4.29亿元 |
8博体育平台首页50