项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 72115㎡ | 16公顷(万㎡) | 8亿元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 170055.03㎡ | 4亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 20016㎡ | 21144㎡ | 暂未确定 |
【施工图设计】跟进1 | 暂未确定 | 171亩 | 106900㎡ | 6.27亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5261㎡ | 3402万元 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 106.787公顷(万㎡) | 暂未确定 | 4亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 5705.96㎡ | 15792.72㎡ | 6100万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 3789亩 | 暂未确定 | 2.2亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.7亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 448万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 20330.46㎡ | 25200.32㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.993572公里 | 暂未确定 | 2705万元 |
【施工中标/开工】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7551.77㎡ | 5197万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 0.190088公里 | 暂未确定 | 455万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 32.9亩 | 4.9公顷(万㎡) | 4.9亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 25.66亩 | 25304㎡ | 2.87亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 45842㎡ | 2.75亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 54.6亩 | 62611㎡ | 5.5亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 12亩 | 42000㎡ | 2.8亿元 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1350万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 49.792公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.438843公里 | 暂未确定 | 2550万元 |
【施工中标/开工】跟进1 | 暂未确定 | 4994.61㎡ | 12849.6㎡ | 5185万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.436公里 | 暂未确定 | 3.66亿元 |
【施工图设计】跟进1 | 暂未确定 | 17515㎡ | 58837.91㎡ | 4.28亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7000万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 81910㎡ | 11.14亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2700万元 |
【施工图设计】跟进1 | 暂未确定 | 0.509498公里 | 暂未确定 | 2416万元 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 37433㎡ | 89668㎡ | 5.8亿元 |
【主体工程阶段】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 94524.56㎡ | 5.2亿元 |
【勘察设计】跟进2 | 暂未确定 | 2.4公里 | 暂未确定 | 7.5亿元 |
【勘察设计】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.2亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 7951.71㎡ | 3440㎡ | 999万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4533.32㎡ | 900万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 8449㎡ | 11143.53㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 492.3㎡ | 2282.15㎡ | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.258公里 | 暂未确定 | 1057万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.274公里 | 暂未确定 | 2559万元 |
8博体育平台首页50